【2027年度】埼玉県公立高校の専門学科・コース完全ガイド——商業・工業・農業・福祉・看護の配点と選び方
埼玉県の公立高校には、普通科以外にも商業・工業・農業・総合・福祉・看護など多様な学科があります。2027年度入試ではこれらの学科も共通選抜・特色選抜の枠組みで選抜され、配点は学科ごとにまったく異なります。「専門学科は普通科より入りやすい」といった一般論ではなく、配点の実態から整理しました。
- 専門学科の系統別の一覧と選抜配点
- 内申が重い学科・軽い学科
- 複数学科間の相互第2志望が使える学校
- 専門学科を選ぶときの考え方
商業系の学科
| 学校・学科 | 選抜 | 1次:2次 | 第1次の配点 | 調査書 | 第2志望 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深谷商業 商業/会計/情報処理 | 特色 | 80:20 | 500/540/60=1100 | 540点 | 全学科で相互 |
| 鴻巣 普通/商業 | 特色 | 80:20 | 500/540/60=1100 | 540点 | 普通⇔商業で相互 |
| 上尾・商業科 | 特色 | 70:30 | 500/180/60=740 | 180点 | なし |
| 岩槻商業 | 共通 | 80:20 | 500/300/60=860 | 300点 | — |
| 浦和商業 | 共通 | 80:20 | 500/400/30=930 | 400点 | — |
| 大宮商業 | 共通 | 70:30 | 500/200/60=760 | 200点 | — |
| 熊谷商業 | 共通 | 80:20 | 500/400/30=930 | 400点 | — |
| 狭山経済 | 共通 | 70:30 | 500/300/60=860 | 300点 | — |
| 所沢商業 | 共通 | 80:20 | 500/400/60=960 | 400点 | — |
出典:県教委確定版の概要一覧 ◎
例外は上尾の商業科(180点)。ただし上尾は第2次で面接240点と別の軸で選抜します。→ 第2次選抜で面接が跳ね上がる学校
工業系の学科
| 学校・学科 | 選抜 | 傾斜 | 第1次の配点 | 第2志望 |
|---|---|---|---|---|
| 大宮科学技術 機械工学/ロボット工学/電気工学/建築デザイン工学/情報サイエンス | 特色 | 数理150 | 600/180/30=810 | 全学科で相互 |
| 川口工業 機械/電気/情報通信 | 特色 | — | 500/196/100=796 | 全学科で相互 |
| 久喜工業 電気/工業化学/機械/環境科学/情報技術 | 特色 | — | 500/360/60=920 | 全学科で相互 |
| 三郷工業技術 機械/電子機械/電気/情報技術/情報電子 | 特色+共通 | — | 500/400/100=1000 | 全学科で相互 |
| 熊谷工業 | 共通 | — | 500/300/30=830 | — |
| 川越工業 | 共通 | — | 500/300/60=860 | — |
| 狭山工業 | 共通 | — | 500/300/60=860 | — |
| 春日部工業 | 共通 | — | 500/300/60=860 | — |
また工業系はほぼすべてが「全学科において相互に第2志望を認める」点が特徴。機械科を第1志望、電気科を第2志望といった組み方ができ、合格可能性を広げられます。→ 相互第2志望まとめ
農業系の学科
| 学校・学科 | 選抜 | 第1次の配点 | 第2志望 |
|---|---|---|---|
| 羽生実業 園芸/農業経済/商業/情報処理 | 特色 | 500/500/50=1050 | 園芸⇔農業経済、商業⇔情報処理で相互 |
| 熊谷農業 食品科学/生物生産工学/生活技術/生物生産技術 | 共通 | 500/300/30=830 | — |
| 杉戸農業 6学科 | 共通 | 500/300/60=860 | — |
| いずみ 生物系/環境系 | 共通 | 500/300/60=860 | — |
| 秩父農工科学 7学科 | 共通 | 500/300/60=860 | — |
| 児玉 普通+生物資源/環境デザイン/機械/電子機械 | 共通 | 500/300/60=860 | — |
総合学科
| 学校 | 選抜 | 第1次の配点 | 第2次の面接 |
|---|---|---|---|
| 久喜北陽 | 特色 | 500/300/120=920 | 300点 |
| 滑川総合 | 特色 | 500/360/90=950 | 150点 |
| 進修館 総合+電気システム/情報メディア/ものづくり | 特色 | 500/450/100=1050 | 100点 |
| 吉川美南 | 特色 | 500/270/30=800 | 60点 |
| 幸手桜 | 共通 | 500/400/60=960 | — |
| 寄居城北 | 共通 | 500/200/60=760 | — |
| 小鹿野 | 共通 | 500/400/60=960 | — |
| 川越総合 | 共通 | 500/300/30=830 | — |
| 越谷総合技術 6学科 | 共通 | 500/300/60=860 | — |
| 新座総合技術 6学科 | 共通 | 500/400/60=960 | — |
志望動機を「何を学びたいか」まで具体化しておく必要があります。→ 面接・作文の対策
福祉・看護・その他の学科
| 学校・学科 | 選抜 | 1次:2次 | 第1次の配点 |
|---|---|---|---|
| 常盤・看護科 | 共通 | 60:40 | 500/200/30=730 |
| 誠和福祉・総合/福祉 | 共通 | 80:20 | 500/200/30=730 |
| 鴻巣女子・普通/保育/家政科学 | 共通 | 70:30 | 500/300/60=860 |
| 鳩ケ谷・普通/園芸デザイン/情報処理 | 共通 | 80:20 | 500/400/60=960 |
| 日高・普通/情報コース | 共通 | 80:20 | 500/400/60=960 |
| 八潮フロンティア・普通/ビジネス探究 | 共通 | 70:30 | 500/300/30=830 |
| 松伏・普通/情報ビジネスコース | 共通 | 70:30/80:20 | 500/400/30=930 |
専門学科を選ぶときの4つの視点
① 「入りやすさ」で選ばない
専門学科は3年間その分野を学びます。興味がないまま入学すると、専門科目が負担になります。まず「その分野を学びたいか」を判断してください。
② 配点が普通科と違うことを利用する
興味がある前提で、配点は戦略になります。内申が高いなら深谷商業・鴻巣(540点)、羽生実業(500点)、進修館(450点)。理系が得意なら大宮科学技術(数理150点傾斜)。自分の強みが評価される学科を選ぶ意味は大きいです。
③ 相互第2志望を活用する
工業系・商業系の多くは全学科で相互第2志望が使えます。第1志望を人気学科に、第2志望を別学科に置くことで、合格可能性を広げられます。ただし羽生実業のようにグループ内限定の学校もあります。
④ 卒業後の進路を確認する
就職に強い学科、大学進学に対応した学科、資格取得に直結する学科と性格が異なります。説明会で卒業生の進路実績を必ず確認してください。→ 説明会のチェックポイント
関連する横断ガイド
よくある質問
専門学科は内申が重要ですか?
学科によります。深谷商業・鴻巣は540点と重く、大宮科学技術は180点と軽いです。
複数学科の学校で第2志望は使えますか?
工業系・商業系の多くで「全学科において相互に認める」とされています。羽生実業はグループ内限定です。
看護科がある公立高校は?
常盤高校です。県内公立で唯一の看護科です。
総合学科は面接が重いですか?
久喜北陽は第2次300点、滑川総合は150点など、面接の配点が大きい傾向があります。
本ページは埼玉県教育委員会公表の「令和9年度埼玉県公立高等学校入学者選抜における各高等学校の選抜実施内容(確定版)」の概要一覧をもとに、当サイトが抽出・整理した非公式のまとめです。転記の誤りがある可能性があり、また全校・全学科を網羅するものではありません。出願判断の際は必ず県教委の学校別PDFおよび各校の説明会でご確認ください。「北辰テスト」は北辰図書株式会社の商標です。当サイトは北辰図書株式会社および埼玉県教育委員会とは関係のない学習支援サイトです。
