北辰テスト(北辰)平均点・偏差値換算表
直前の回:第4回(2026年9月6日(日))
- 結果の返却:9月16日(返却済み)
- 公式の平均点・換算表は個人成績票に載ります。届くまでの目安は下の「過去3年の第4回」を見てください。
- 次回 第5回(10/11)の予想問題はこちら
何点で偏差値いくつ?(過去3年の第4回)
公式の換算表(北辰のかこもん巻末)から、偏差値のラインに当たる得点を年度ごとに並べたもの。回によって平均点が最大10点動くので、幅で見てください。
| 教科 | 年度 | 平均点 | 偏差値50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 2025 | 44.0 | 44点 | 54点 | 64点 | 74点 | 83点 |
| 2024 | 56.8 | 57点 | 66点 | 75点 | 84点 | 92点 | |
| 2023 | 48.0 | 48点 | 58点 | 67点 | 77点 | 86点 | |
| 数学 | 2025 | 43.7 | 44点 | 53点 | 62点 | 71点 | 80点 |
| 2024 | 51.8 | 52点 | 60点 | 68点 | 76点 | 84点 | |
| 2023 | 43.8 | 44点 | 54点 | 63点 | 72点 | 81点 | |
| 社会 | 2025 | 46.8 | 47点 | 57点 | 67点 | 77点 | 86点 |
| 2024 | 61.2 | 62点 | 70点 | 78点 | 86点 | 94点 | |
| 理科 | 2025 | 51.8 | 52点 | 62点 | 71点 | 80点 | 89点 |
| 2024 | 51.6 | 52点 | 62点 | 72点 | 82点 | 92点 | |
| 2023 | 44.0 | 44点 | 55点 | 66点 | 77点 | 88点 | |
| 2024 | 38.0 | 38点 | 51点 | 63点 | 75点 | 87点 | |
| 2023 | 46.7 | 47点 | 59点 | 70点 | 82点 | 93点 |
自分の点数で、偏差値の現在地を出す
北辰ゼミのアプリは、予想問題の解答用紙を撮るだけで自動採点。5教科の偏差値を幅で推定して、志望校までの差と、次に解くべき単元を出します。基本機能は無料。
平均点の推移(全回・過去3年の平均)
同じ回でも年度で最大10点ほど動きます。春の回(第1・2回)は全教科とも低め、秋以降は上がる傾向。
| 教科 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 第7回 | 第8回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国語 | 52.5 | 55.4 | 53.5 | 49.6 | 53.6 | 62.2 | 58.8 | 60.2 |
| 数学 | 42.0 | 39.1 | 44.1 | 46.4 | 47.3 | 44.8 | 48.3 | 49.2 |
| 社会 | 46.8 | 47.0 | 47.8 | 54.0 | 56.4 | 51.9 | 51.6 | 51.2 |
| 理科 | 38.6 | 44.8 | 46.3 | 49.1 | 44.5 | 50.3 | 48.9 | 45.8 |
| 英語 | 44.9 | 38.5 | 40.0 | 42.4 | 41.8 | 41.9 | 42.9 | 42.5 |
出典:北辰のかこもん(2025年度・2024年度・2023年度)巻末の北辰偏差値換算表。第7・8回の数学・英語は「通常(学力検査型)」の値。
結果はいつ届く?(2026年度)
- 第1回(4/26(日))→ 結果 5/13(水)
- 第2回(6/21(日))→ 結果 7/1(水)
- 第3回(7/19(日))→ 結果 7/29(水)
- 第4回(9/6(日))→ 結果 9/16(水)
- 第5回(10/11(日))→ 結果 10/21(水)
- 第6回(11/8(日))→ 結果 11/18(水)
- 第7回(12/6(日))→ 結果 12/16(水)
- 第8回(2027/1/31(日))→ 結果 2/8(月)

